| Prasa do montażu konstrukcji ramowych drzwi okien jest dostępna w dwóch wykonaniach | SM-K – podstawoa / SM – wzmocniona | |
| Ze względu na wymiary dostępne są dwie wersje | 30-17 / 30-20 | |
| Wymiary maks. | 3000×1700 / 3000-2000 | |
| Wymiary min. | 259×340 | |
| Maks. nacisk pionowy | [t] | SM-K -10 / SM-14 |
| Maks. nacisk poziomy | [t] | SM-K – 4 / SM – 6 |
| Skok siłownika poziomego | [mm] | 1200 |
| Skok siłownika poziomego | SM-K-800 / SM-1100 | |
| Moc pompy hydraulicznej | [kW] | SM-K-2,2 / SM-3 |
| DOSTĘPNE OPCJE | ||
| niezależna regulacja ciśnienia | ||
| dodatkowa belka poprzeczna | ||
| belki pokryte teflonem |



