| Elektryczne podnoszenie stołu z dwoma prędkościami | ||
| Stół żeliwny podnoszony na 4 kolumnach | ||
| Odczyt wysokości roboczej z podziałką dziesiętną | ||
| Wał perwszy stalowy spiralnie rowkowany | ||
| Wał na wyjściu stalowy pokryty gumą | ||
| Szerokość robocza | [mm] | 630 |
| Wymiary stołu | [mm] | 640×1000 |
| Min/maks. wysokość robocza | [mm] | 3,5 / 300 |
| Maks. grubość zbieranego materiału | [mm] | 8 |
| Min. długość robocza | [mm] | 260 |
| Średnica wału roboczego | [mm] | 120 |
| Wymiary i liczba noży | [mm/szt.] | 640x35x3 / 4 |
| Prędkość obrotowa wału nożowego | [obr/min] | 4500 |
| 4 prędkości posuwu | [ m/min] | 5-8-12-18 |
| Moc silnika | [kW] | 5,5 / 7,5 |
| DOSTĘPNE OPCE: | ||
| 2 dodatkowe rolki w stole | ||
| wał posuwu na wejściu podzielony na sekcje | ||
| drugi wał stalowy pokryty gumą na wyjściu | ||
| wał nożowy Tersa | ||
| wał nożowy spiralny “Xylent” | ||
| moc silnika głównego 9 kW (S6) |



















