
| Technical data | VF 140 | VF 200C | VF 250 | VF 300 | |
| Minimalna wydajność przy prędkości 20 m/s | m³/h | 1100 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Statyczne ciśnienie | Pa | 2200 | 2500 | 2800 | 3300 |
| Maksymalna wydajność air przy prędkości 20 m/s | m³/h | 3200 | 4600 | 6600 | 8000 |
| Ciśnienie przy max przepływie | Pa | 1570 | 1850 | 1600 | 1800 |
| Średnica wyjścia | mm | 140 | 200 | 250 | 300 |
| Powierzchnia filtracyjna | m^2 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| Filtr antystatyczny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pojemność na odpady | Liter | 115 | 2×100 | 2 x 175 | 3 x 175 |
| Wymiary | mm | L 1000 P 995 H 2150 |
L 2240 P 872 H 2000 |
L 2525 P 1150 H 2440 |
L 3435 P 1150 H 2504 |
| Moc silnika 50Hz |
2,2kW | 4kW | Odciągi trocin VF5,5kW | 7,5kW |



