| Korpus maszyny w postaci monobloku żeliwnego | ||
| Taśma transportowa z ogniw z żeliwa sweroidalnego | ||
| Wrzeciono na czterech łożyskach | ||
| Automatyczne smarowanie łąńcucha | ||
| 4 blokady przeciwodrzutowe | ||
| Maksymalna szerokość rozstawu pił | [mm] | 300 |
| Szerokość taśmy transportowej | [mm] | 300 |
| Min/max średnica pił | [mm] | 200 / 350 |
| Min długość elementu | [mm] | 390 |
| Max wysokość elementu | [mm] | 100 |
| Średnica wrzeciona | [mm] | 70 |
| Płynna regulacja prędkości posuwu | [m/min] | 6-48 |
| Prędkość obrotowa pił | [obr/min] | 4200 |
| Moce silnika głównego | [kW] | 18,4 / 25,8 / 36,8 |
| Wymiary stołu | [mm] | 1530×950 |
| Waga | [kg] | 1750 / 1800 / 1850 |
| DOSTĘPNE OPCJE: | ||
| dodatkowe wrzeciono | ||
| rewolwerowy system( z 6 pozycjami )ustawiania liniału | ||
| laser | ||
| taśma transportowa pokryta gumą |































